L.R. 25 maggio 2018, n. 14
Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese
Sezione Vegetale
N | Famiglia | Genere | Specie | Varietà | Luogo di conservazione | Rischio di erosione/estinzione | Data di iscrizione al Registro | Determinazione di approvazione dell’iscrizione al Registro Regionale | Note | |||||
Nome botanico | Nome comune | Nome della varietà | Sinonimi | Denominazione locale/dialettale | in situ | ex situ | si-no | Grado di erosione (Alto Medio Basso) | ||||||
1 | Moraceae | Ficus | Ficus carica L. | Fico | Melanzana | ——- | Milangiana, Milungiana, Milinciana, Milugnana | ARSAC-CSD “Casello” San Marco Argentano (CS) | SI | Alto | 17.05.2023 | Regione Calabria decreto n. 6714 | ||
2 | Solanaceae | Solanum | Solanum tuberosum subsp. Tuberosum L. | Patata | Viola calabrese | ……… | ARSAC-CSD “Molarotta” Spezzano della Sila (CS) | Si | Alto | 17.05.2023 | Regione Calabria decreto n. 6714 | |||
3 | Poaceae | Triticum | Triticum aestivum L. | Grano | Rosia | ………. | Dipartimento di Agraria -Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria | Si | Alto | 13.06.2023 | Regione Calabria decreto n. 8274 | |||
4 | Poaceae | Triticum | Triticum turgidum L. | Grano | Mazzancollo | ………. | Dipartimento di Agraria -Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria | Si | Alto | 13.06.2023 | Regione Calabria decreto n. 8274 | |||
5 | Oleaceae | Jasminum | grandiflorum L. | Gelsomino | della costa reggina | ARSAC CSD “V. Caglioti” Locri (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||||
6 | Rutacee | Citrus | sinensis (L.) Osbeck | Arancia | di Villa San Giuseppe | ——- | ——- | ARSAC CSD “Gioia Tauro”, Gioia Tauro (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||
7 | Solanaceae | Capsicum | annuum L. | Zafarana | di Tortora | ——- | ARSAC-CSD “Molarotta” Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | |||
8 | Rosaceae | Prunus | domestica L. | Pruna | di Teranova | Pruna di frati | ARSAC CSD “Gioia Tauro”, Gioia Tauro (RC); ARSAC-CSD “Casello” San Marco Argentano | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | |||
9 | Rosaceae | Malus | domestica Borkh | Melo | cuacciu | cuaccio | cuoccio/cocciolo | ARSAC-CSD “Casello” San Marco Argentano ARSAC CSD “S. Pietro Lametino” S. Pietro Lametino (CZ); ARSAC CSD “Gioia Tauro”, Gioia Tauro (RC); ARSAC CSD “V. Caglioti” Locri (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 |
Sezione zootecnica e microbica
N | Genere | Specie | Razza | Luogo di conservazione | Rischio di erosione/estinzione | Data di iscrizione al Registro | Determinazione di approvazione dell’iscrizione al Registro Regionale | Note | |||||
Nome scientifico | Nome comune | Nome della razza | Sinonimi | Denominazione locale/dialettale | in situ | ex situ | si-no | Criteri 1)Metodologia FAO 2) Reg. CE n. 1974/2006 | |||||
1 | Sus | Sus scrofa domesticus | Suino | Suino nero di Calabria o Apulo Calabrese | ——- | Centro Sperimentale di Riproduzione Suino Nero nel CSD ARSAC “Acri” | SI | 1) Danneggiata 2) Minacciata di abbandono | 29.05.2023 | Regione Calabria Decreto n° 7375 del 29/05/2023 | |||
2 | Capra | Capra hircus L. | Capra | Capra dell’Aspromonte | ……… | Azienda Agricola Pietro Orlando- C.da Arpaina Bova Marina (RC) | Si | 1) Vulnerabile 2) Minacciata di abbandono | 08.06.2023 | Regione Calabria Decreto n° 7960 del 08/06/2023 | |||
3 | Bos | Bos Taurus L. | Bovino | Podolica | Presso allevatori che detengono i capi | Si | 1) Danneggiata | 14.11.2023 | Regione Calabria Decreto n° 16470 del 14/11/2023 | ||||
4 | Capra | Capra hircus L. | Capra | Capra nicastrese | Presso allevatori che detengono i capi | Si | 1) Danneggiata 2) Minacciata di abbandono | 06.12.2023 | Regione Calabria Decreto n° 18353 del 06/12/2023 |