L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
L’EMERGENZA COVID – 19 e le relative misure per contrastare la diffusione dell’epidemia virale hanno limitato tutte le attività dei tecnici dell’Arsac tra cui i rilievi in campo necessari per l’elaborazione dei bollettini.
Pertanto, in attesa di poter ampliare il numero di rilievi necessari, vengono pubblicati i soli dati meteorologici ed in via sperimentale:
Andamento meteorologico nella settimana dal 20 maggio 2020 al 26 maggio 2020.
Il fronte di provenienza atlantica, che aveva caratterizzato la scorsa settimana, si è spostato verso est, lasciando il campo ad una vasta area di alta pressione. Nelle giornate tra il 20 e 22 il fronte occluso che seguiva i fronti principali è stato responsabile di lievi precipitazioni, più intense nelle aree ioniche meridionali della Regione. Nei giorni successivi una vasta area di alta pressione ha occupato i nostri cieli permettendo un innalzamento delle temperature, ma mantenendoli entro i limiti attesi per il mese di maggio.
Acri | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 16,5 | 13,3 | 14,3 | 18,5 | 19,9 | 15,4 | |
T° MINIMA | 12,7 | 10,4 | 9,4 | 10,2 | 14,7 | 10,9 | |
T° MASSIMA | 19,6 | 17,1 | 19,2 | 26,6 | 26,2 | 20,6 | |
UMID MEDIA | 90 | 94 | 55 | 45 | 47 | 66 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirò Marina | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 21,1 | 20,3 | 21,7 | 22,5 | 22,7 | 22,6 | |
T° MINIMA | 15,9 | 17,8 | 15,7 | 13,5 | 16 | 19,8 | |
T° MASSIMA | 26,1 | 24,1 | 25,2 | 29,8 | 27,5 | 25,9 | |
UMID MEDIA | 60 | 62 | 56 | 56 | 61 | 58 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigliano | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 21,4 | 19,6 | 21,1 | 25,3 | 26,9 | 22,5 | 20,2 |
T° MINIMA | 17 | 16,3 | 14,8 | 15,6 | 19,2 | 17,2 | 14,7 |
T° MASSIMA | 26,2 | 26,6 | 27,1 | 32,7 | 34 | 28,1 | 26,6 |
UMID MEDIA | 64 | 71 | 40 | 33 | 35 | 45 | 42 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 18,9 | 19 | 19,7 | 18,1 | 19 | 20 | 19 |
T° MINIMA | 13,5 | 15,9 | 11,3 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 11,7 |
T° MASSIMA | 24,9 | 23,7 | 26,1 | 25,3 | 26,9 | 27,3 | 25,2 |
UMID MEDIA | 88 | 93 | 77 | 78 | 68 | 72 | 79 |
mm PIOGGIA | 14,8 | 26 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Mirto | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 19,6 | 19,2 | 20,1 | 22,6 | 23,5 | 21,1 | |
T° MINIMA | 16 | 14,9 | 13 | 14,4 | 17,1 | 14,5 | |
T° MASSIMA | 24,1 | 24,3 | 26,1 | 29,7 | 30,8 | 25,9 | |
UMID MEDIA | 78 | 75 | 52 | 45 | 52 | 56 | 78 |
mm PIOGGIA | 1,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca di Neto | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 20,3 | 19,5 | 20,7 | 21,7 | 23 | 22,3 | 19,4 |
T° MINIMA | 11,8 | 15,6 | 11,2 | 9,8 | 12,5 | 12,5 | 9,2 |
T° MASSIMA | 28,5 | 24,6 | 26,8 | 31 | 31,4 | 27,3 | 26 |
UMID MEDIA | 72 | 64 | 57 | 68 | 81 | 51 | 46 |
mm PIOGGIA | 0,2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellaro | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 20,7 | 20,4 | 22,4 | 23,2 | 24,6 | 21,5 | 22,5 |
T° MINIMA | 17 | 16,8 | 17,9 | 17,7 | 19,9 | 18,2 | 18,1 |
T° MASSIMA | 25,1 | 26 | 28,8 | 28,8 | 29,6 | 25,1 | 28,5 |
UMID MEDIA | 68 | 77 | 54 | 40 | 34 | 61 | 50 |
mm PIOGGIA | 0 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 22,5 | 24,8 | 25,2 | 24,5 | 23,8 | 26 | 25,5 |
T° MINIMA | 18,6 | 21,2 | 20,3 | 20 | 22,9 | 24,3 | 20,2 |
T° MASSIMA | 25,5 | 27,3 | 26,9 | 26 | 25,3 | 28 | 27,5 |
UMID MEDIA | 91 | 66 | 60 | 86 | 86 | 71 | 46 |
mm PIOGGIA | 0,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellia Marina | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 21,6 | 18,6 | 19,5 | 20,5 | 21,9 | 21,6 | |
T° MINIMA | 17,8 | 14,6 | 11,3 | 10,5 | 15 | 14,4 | |
T° MASSIMA | 27 | 22,5 | 26,6 | 26,8 | 27,7 | 28,9 | |
UMID MEDIA | 85 | 100 | 79 | 77 | 84 | 79 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 |
S.Marco Argentano | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 20,3 | 19,2 | 18 | 19,6 | 21,9 | 20 | 17,6 |
T° MINIMA | 15,9 | 10,6 | 7,5 | 6,5 | 10,8 | 8,7 | 5,8 |
T° MASSIMA | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 30,8 | 31,3 | 29,6 | 28,1 |
UMID MEDIA | 71 | 81 | 66 | 63 | 62 | 64 | 57 |
mm PIOGGIA | 7,2 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verzino | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 17,3 | 14,6 | 16,2 | 19,7 | 21,8 | 17,1 | 15,3 |
T° MINIMA | 13,8 | 13 | 13,3 | 13,2 | 17,2 | 14,2 | 12,1 |
T° MASSIMA | 22,3 | 17,3 | 19,7 | 25,9 | 26,6 | 20,7 | 18,6 |
UMID MEDIA | 71 | 85 | 48 | 41 | 43 | 55 | 52 |
mm PIOGGIA | 1,4 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
Locri | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/20 |
T° MEDIA | 21,1 | 19 | 20,7 | 20,5 | 24,7 | 22,3 | |
T° MINIMA | 13,7 | 14,3 | 13,9 | 12,1 | 14,4 | 16,3 | |
T° MASSIMA | 27,8 | 22,7 | 27,8 | 28,3 | 30,3 | 27,4 | |
UMID MEDIA | 72 | 87 | 71 | 63 | 45 | 63 | 70 |
mm PIOGGIA | 6,8 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini : ARSAC Servizio Agrometeorologico
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui