L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
BOLLETTINI scaricabili in formato PDF:
Bollettino del 29.09.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 29.09.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – VITE (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nella settimana dal 23 settembre 2020 al 29 settembre 2020.
I primi giorni della settimana hanno visto la persistenza dell’alta pressione che ha mantenuto condizioni di caldo estivo. Il quadro meteorologico è bruscamente cambiato da venerdì sera con l’arrivo dell’ennesima perturbazione atlantica accompagnata da forti venti (11,6 m/s) e aria fresca. La bassa pressione ha portato piogge a tratti intense, specialmente nella Calabria settentrionale, con precipitazioni settimanali di 75,8 mm a Sellia Marina e 54,8 mm a San Marco Argentano. Questa perturbazione è caratterizzata dal brusco calo di temperatura, domenica 26, nella stazione di Acri si sono registrati 8°C di minima. Per effetto di ciò il tasso di umidità media è tornato ai livelli medi mensili e si è avuto un netto calo dell’evaporato settimanale anch’esso in linea con la media mensile.
Acri | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 21,1 | 20,8 | 19,9 | 20,7 | 11,9 | 15,3 | 13,3 |
T° MINIMA | 16,8 | 17,3 | 15,8 | 14,3 | 8,2 | 11,1 | 10,1 |
T° MASSIMA | 26,6 | 25,7 | 24,7 | 25,1 | 14,3 | 20,8 | 16,8 |
Umid.media | 65 | 82 | 78 | 69 | 94 | 82 | 97 |
mm PIOGGIA | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 43 |
Cirò Marina | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 23 | 26,4 | 25,8 | ||||
T° MINIMA | 21 | 22,1 | 20,7 | ||||
T° MASSIMA | 25,9 | 32,5 | 31,5 | ||||
Umid.media | 44 | 46 | 45 | ||||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corigliano | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | -29,5 | -27,6 | -28,4 | -26,5 | -29,7 | -30 | -29,3 |
T° MINIMA | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
T° MASSIMA | 32,3 | 34,9 | 31,5 | 32,6 | 34,8 | -25,7 | 24,7 |
Umid.media | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 23,8 | 23,9 | 24,2 | 24,6 | 19,2 | 21,7 | 21 |
T° MINIMA | 17,4 | 17,2 | 16,6 | 14,6 | 14,7 | 14,2 | 16,2 |
T° MASSIMA | 32,6 | 32,5 | 30,8 | 34,5 | 23,8 | 28,6 | 25,8 |
Umid.media | 80 | 83 | 81 | 72 | 77 | 68 | 71 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1,6 | 5,6 | 1,2 |
Pellaro | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 26,1 | 26,4 | 27,6 | 27,4 | 22,5 | 22,4 | 22,4 |
T° MINIMA | 23,3 | 23,5 | 24,1 | 23,3 | 18,6 | 18,5 | 18,7 |
T° MASSIMA | 30,9 | 32,2 | 33 | 35,1 | 25,5 | 28,5 | 27 |
Umid.media | 68 | 70 | 56 | 60 | 49 | 61 | 56 |
mm PIOGGIA | 0,2 | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 18,8 | 0 |
Scalea | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 28,8 | 29,4 | 28,9 | 30,4 | 20,9 | 25,4 | 22,1 |
T° MINIMA | 23,2 | 22,4 | 22,6 | 24,5 | 16,4 | 20,4 | 19,6 |
T° MASSIMA | 31,5 | 32 | 31,3 | 32,2 | 22,9 | 27,2 | 23,6 |
Umid.media | 84 | 80 | 82 | 78 | 73 | 70 | 86 |
mm PIOGGIA | 11 | 4,4 | 15,2 | 27,8 | |||
Sellia Marina | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 17,8 | 19,1 | 20,8 | 16,5 | 13,7 | 13,6 | 18,2 |
T° MINIMA | 29,7 | 32,1 | 32,9 | 34,6 | 22,6 | 26,1 | 25,4 |
T° MASSIMA | 24,1 | 25,6 | 26,6 | 26,2 | 19 | 20,9 | 21,5 |
Umid.media | 97 | 91 | 77 | 75 | 88 | 87 | 80 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
S.MarcoArgentano | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 23,4 | 24,2 | 24,5 | 25,2 | 17,7 | 20,1 | 19,1 |
T° MINIMA | 16 | 17,3 | 19 | 19,2 | 13,2 | 14,8 | 15,1 |
T° MASSIMA | 32,3 | 30,9 | 30,3 | 30,7 | 21,7 | 27,1 | 22,9 |
Umid.media | 68 | 72 | 67 | 62 | 66 | 64 | 70 |
mm PIOGGIA | 0 | 16,4 | 0 | 1,8 | 17,4 | 13,8 | 3,6 |
Verzino | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 22,4 | 22,9 | 23 | 24,3 | 16 | 17 | 17,6 |
T° MINIMA | 18,8 | 17,9 | 19,6 | 19,6 | 11,5 | 12,3 | 13,2 |
T° MASSIMA | 28,2 | 28,7 | 27,8 | 29,2 | 20,3 | 21,5 | 21,5 |
Umid.media | 63 | 60 | 49 | 42 | 54 | 65 | 55 |
mm PIOGGIA | 0 | 5,8 | 0 | 0,2 | 3,4 | 2,2 | 1 |
Locri | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 26/09/2020 | 27/09/2020 | 28/09/2020 |
T° MEDIA | 26,3 | 26 | 27,4 | 27,4 | 21,7 | 22,7 | 22,2 |
T° MINIMA | 21 | 20,6 | 21 | 18,9 | 16,8 | 16,1 | 15,8 |
T° MASSIMA | 32,1 | 32,5 | 33,9 | 35,3 | 26,6 | 28,5 | 28,3 |
Umid.media | 75 | 77 | 60 | 58 | 63 | 64 | 64 |
mm PIOGGIA | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,8 | 0,6 | 0,4 |
Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico
Altri servizi Arsac:
Sezione dedicata alla Difesa Fitosanitaria ed all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui
Preparazione all’esame per il rilascio dell’abilitazione all’acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari clicca qui