L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
BOLLETTINI scaricabili in formato PDF:
Bollettino del 8.09.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 8.09.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – VITE (clicca per scaricare)
Bollettino del 8.09.2020 riguardante la Zona 8- Locride AGRUMI – OLIVO – VITE (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nella settimana dal 2 settembre 2020 allo 08 settembre 2020.
La depressione asiatica incrementa la sua influenza inducendo il passaggio di masse d’aria fresche e i relativi fronti da ovest verso est. Questi fronti investono la nostra regione portando all’inizio della settimana nuvolosità diffusa e locali precipitazioni, successivamente il cielo tornerà sereno fino all’arrivo del prossimo fronte negli ultimi giorni della settimana.
Acri | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 20 | 19,3 | 21,1 | 20,5 | 20,9 | 23,3 | 23,7 |
T° MINIMA | 14,9 | 14,2 | 17 | 15,6 | 14,6 | 17 | 19,9 |
T° MASSIMA | 25,3 | 24,8 | 27,4 | 26,2 | 28,2 | 30,4 | 28,7 |
Umid.media | 69 | 82 | 70 | 72 | 52 | 36 | 48 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirò Marina | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 27,8 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 26,9 | 26,1 | 27,4 |
T° MINIMA | 23,8 | 22,2 | 22,7 | 23,5 | 21,7 | 18,9 | 22,1 |
T° MASSIMA | 31,3 | 32,3 | 32 | 31,1 | 31,9 | 31,8 | 33,9 |
Umid.media | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigliano | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 27,8 | 25,4 | 26,4 | 27,1 | 26,6 | 27,2 | |
T° MINIMA | 21,7 | 21,5 | 20,2 | 20,7 | 19,1 | 20,3 | |
T° MASSIMA | 32,5 | 30,4 | 32,1 | 33,2 | 32,5 | 34,1 | |
Umid.media | 24 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 24,8 | 23,2 | 23,9 | 23,1 | 22,9 | 23,4 | 24,9 |
T° MINIMA | 17 | 15,2 | 18,4 | 15,6 | 15,9 | 13,4 | 18,5 |
T° MASSIMA | 29,9 | 30,6 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 31,8 | 32,9 |
Umid.media | 67 | 79 | 83 | 78 | 78 | 72 | 73 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Pellaro | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 26,8 | 26 | 25,7 | 27 | 27 | 27,7 | |
T° MINIMA | 23,6 | 22,5 | 21,5 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | |
T° MASSIMA | 31,1 | 32,8 | 30,6 | 33 | 33,2 | 34,3 | |
Umid.media | 55 | 63 | 75 | 49 | 48 | 43 | |
mm PIOGGIA | 0 | 16,4 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 27,9 | 27,6 | 28,2 | 29,2 | 29 | 28,4 | 29,8 |
T° MINIMA | 24,2 | 21,9 | 22,4 | 24,8 | 22,5 | 22,3 | 26,4 |
T° MASSIMA | 29,2 | 29,4 | 29,9 | 31,5 | 31,3 | 30,4 | 31,6 |
Umid.media | 71 | 72 | 72 | 69 | 70 | 74 | 66 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellia Marina | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 27 | 24,3 | 26,2 | 24,9 | 24,5 | 24,9 | 25,3 |
T° MINIMA | 19,5 | 18 | 20,1 | 17,9 | 17 | 17,3 | 19,7 |
T° MASSIMA | 32 | 29 | 32,5 | 32,5 | 32,1 | 32,5 | 31,1 |
Umid.media | 71 | 90 | 82 | 84 | 82 | 76 | 84 |
mm PIOGGIA | 1,8 | 0,2 | 2 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 0,4 |
S.MarcoArgentano | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 25,4 | 22,9 | 24,4 | 25,1 | 23,6 | 24,1 | 25,9 |
T° MINIMA | 16 | 15,4 | 16,3 | 15,3 | 12,1 | 11,6 | 16,5 |
T° MASSIMA | 30,9 | 31,7 | 33,5 | 34,1 | 34,4 | 36,8 | 35,4 |
Umid.media | 49 | 57 | 59 | 57 | 58 | 52 | 56 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verzino | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 23 | 20,2 | 21,9 | 21,6 | 22,2 | 23,8 | 24,3 |
T° MINIMA | 18,5 | 16,9 | 19 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 21,8 |
T° MASSIMA | 27 | 23,8 | 26,8 | 26,2 | 28,8 | 28,6 | 28 |
Umid.media | 56 | 77 | 75 | 64 | 47 | 50 | 56 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locri | 01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 06/09/2020 | 07/09/2020 |
T° MEDIA | 28,1 | 26,4 | 26,6 | 25,9 | 25,6 | 26 | 26,2 |
T° MINIMA | 24,7 | 20,8 | 22,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 22,7 |
T° MASSIMA | 33,1 | 31,6 | 31,9 | 31,7 | 31,6 | 32,7 | 32,1 |
Umid.media | 58 | 68 | 77 | 68 | 66 | 63 | 74 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico
Servizi Arsac:
Sezione dedicata alla Difesa Fitosanitaria ed all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui
www.arsacweb.it seguici anche su: