L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
BOLLETTINI scaricabili in formato PDF:
Bollettino del 25.08.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 25.08.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – VITE (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nella settimana dal 18 agosto 2020 al 25 agosto 2020.
Il giorno 18 un nucleo di bassa pressione localizzato sul centro Italia fa sentire la sua influenza anche sulla nostra regione con un attenuarsi delle temperature, nei giorni successivi l’alta pressione nord africana riconquista tutto il sud del Mediterraneo. Dal sabato 22 una piccola massa d’aria fresca di provenienza atlantica attraversa il mediterraneo fino ad investire la nostra regione provocando nuvolosità nei giorni 24 e 25, specialmente sulle coste tirreniche e sulle alture
Acri | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 23,6 | 22,8 | 23,8 | 24,6 | 26,8 | 26,4 | 24,1 |
T° MINIMA | 18,7 | 18 | 17,9 | 18,4 | 20,2 | 20,3 | 18,5 |
T° MASSIMA | 29,6 | 28,2 | 31,5 | 31,1 | 35,2 | 33,8 | 31,3 |
Umid.media | 64 | 66 | 59 | 36 | 42 | 55 | 70 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirò Marina | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 28,7 | 22,6 | 34,1 | 29,5 | 28,6 | 29,8 | 29,3 |
T° MINIMA | 29,6 | 24,8 | 34,2 | 22 | 21,7 | 22,1 | 22,7 |
T° MASSIMA | 28,4 | 22,8 | 36,1 | 36,1 | 35,3 | 36 | 35,2 |
Umid.media | 54 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 59 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigliano | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 31,3 | 29,7 | 29,7 | 30,8 | 31 | 31,3 | 26,9 |
T° MINIMA | 26,9 | 24,7 | 22 | 23,9 | 24,5 | 25,9 | 25,6 |
T° MASSIMA | 38,2 | 36 | 36,8 | 38 | 38,4 | 37,5 | 28,4 |
Umid.media | 39 | 44 | 42 | 30 | 39 | 42 | 8 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 26,9 | 26,1 | 25,4 | 25,2 | 25,5 | 25,1 | 26,3 |
T° MINIMA | 21,9 | 19,8 | 18 | 16,7 | 16,4 | 16,4 | 19,8 |
T° MASSIMA | 32,2 | 32,5 | 32,4 | 34,2 | 33,7 | 32,3 | 32,6 |
Umid.media | 81 | 82 | 78 | 77 | 73 | 78 | 78 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirto | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | |||||||
T° MINIMA | |||||||
T° MASSIMA | |||||||
Umid.media | |||||||
mm PIOGGIA | |||||||
Rocca di Neto | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | |||||||
T° MINIMA | |||||||
T° MASSIMA | |||||||
Umid.media | |||||||
mm PIOGGIA | |||||||
Pellaro | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 29,7 | 29,6 | 29,1 | 29,3 | 30,5 | 29,6 | 30 |
T° MINIMA | 26,4 | 26,1 | 24,7 | 24,8 | 25,8 | 25,1 | 26,2 |
T° MASSIMA | 34,7 | 34,4 | 34,5 | 34,1 | 37,4 | 34,6 | 35,2 |
Umid.media | 61 | 57 | 49 | 54 | 49 | 54 | 58 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 30,7 | 30,7 | 31 | 31,4 | 31,3 | 30,5 | 31,2 |
T° MINIMA | 28,5 | 27,8 | 27,5 | 27,3 | 28,1 | 26,2 | 28,3 |
T° MASSIMA | 31,8 | 31,8 | 32,3 | 33 | 32,1 | 31,5 | 32,7 |
Umid.media | 85 | 79 | 83 | 73 | 86 | 85 | 84 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellia Marina | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 28,8 | 26,7 | 26,6 | 26,9 | 28,2 | 29,2 | |
T° MINIMA | 22,3 | 19,5 | 20 | 18,1 | 20 | 22,1 | |
T° MASSIMA | 34,2 | 33,5 | 33,1 | 35,1 | 35,3 | 34,8 | |
Umid.media | 79 | 76 | 86 | 75 | 81 | 71 | |
mm PIOGGIA | 0 | 1,4 | 0,4 | 1 | 1,4 | 0,4 | 0,6 |
S.MarcoArgentano | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 28,7 | 27,7 | 27,4 | ||||
T° MINIMA | 22,7 | 18,4 | 17,4 | ||||
T° MASSIMA | 34,7 | 35,4 | 37,4 | ||||
Umid.media | 56 | 56 | 53 | ||||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verzino | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 26,8 | 25 | |||||
T° MINIMA | 22,3 | 21 | |||||
T° MASSIMA | 32,3 | 29,5 | |||||
Umid.media | 42 | 48 | |||||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | ||||
Locri | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 22/08/2020 | 23/08/2020 | 24/08/5412 |
T° MEDIA | 31,3 | 30,2 | 28,8 | ||||
T° MINIMA | 26,2 | 25,2 | 23 | ||||
T° MASSIMA | 37,7 | 34,9 | 34,5 | ||||
Umid.media | 57 | 58 | 63 | ||||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico
Servizi Arsac:
Sezione dedicata alla Difesa Fitosanitaria ed all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui
www.arsacweb.it seguici anche su: